序号 | 公物名称 | 损坏赔偿标准 |
1 | 损坏门锁,更换锁芯 | 损坏35元/次(木门牛头锁)、60元(防盗门锁)。只换锁芯费用取半。 |
2 | 丢失钥匙 | 4元/片(木门牛头锁)、8元/片(防盗门锁)、智能卡20元/张(智能门锁) |
3 | 抽屉丢失、损坏 | 60元/个(更换) |
4 | 桌面损坏 | 150元/张(更换) |
5 | 窗页、窗户玻璃损坏 | 小窗户玻璃40元、大窗户玻璃100元;窗页金属部分另计 |
6 | 衣柜内挂衣杆损坏 | 10元/套(包括挂耳、衣杆)(更换) |
7 | 柜门破损 | 120元/扇(更换) |
8 | 柜门锁、铰链损坏 | 10元/副(更换) |
9 | 椅子损坏 | 77元/把(丢失)、5元/ 处(损坏) |
10 | 风扇损坏 | 风扇丢失120元/把、电机烧坏50元/个 扇叶30元/付、扇罩60元/页、开关15元/个。(更换) |
11 | 毛巾架损坏 | 30元/付(更换) |
12 | 空调遥控器 | 50元/个(丢失,更换) |
13 | 厕所便盆损坏 | 120元/个(更换) |
14 | 洗脸盆坏、台板断裂 | 350元/个(更换) |
15 | 面盆裂损 | 60元/个(更换) |
16 | 面盆水龙头 | 65元/个(更换) |
17 | 淋浴喷头损坏 | 30元/套(含淋浴管)(更换) |
18 | 进水软管损坏 | 15元/根(更换) |
19 | 排水管损坏 | 35元/套(含下水直接)(更换) |
20 | 水表损坏 | 180元/块(更换) |
21 | 床板损坏 | 100元/块(更换) |
22 | 灯架损坏 | 60元/套(更换) |
23 | 开关、插座损坏 | 15元/个(更换) |
24 | 厕所门损坏 | 380元/张(更换) |
25 | 管、线等损坏 | 按实际损坏数量价格计算 |
26 | 厕所堵塞疏通 | 一般40元/次,严重另计,自己联系 |
27 | 寝室应急开锁 | 一般50元/次,自己联系 |
本标准由学院纪检监察室、审计处、质控部、资产处、财务处、学工部共同认定并实施
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办