根据永利集团3044官网欢迎您文明宿舍评选工作要求,经符合条件的宿舍申报、学校检查复审,初步确定2024年5月永利集团3044官网欢迎您“文明寝室”候选名单,现对54间拟评宿舍予以公示(名单附后),接受广大师生监督。公示时间为2024年6 月1日— 6月5日。在公示期间,校内任何部门或个人如有异议,可以向学生工作部(团委)反映。
联系人:徐佳
联系电话:15200941763
联系地址:看台下105办公室
学生工作部(团委)
2024年6月1日
2024年5月份文明寝室 | |||||||
查寝时间 | 楼栋 | 寝室 | 优寝 | 班级 | 辅导员 | 学院 | 晚归学生 |
24.05.06 | 4 | 4-659 | A | 汽电2202 | 陈家威 | 汽车学院 | 无 |
24.05.06 | 4 | 4-660 | A | 汽电2202 | 陈家威 | 汽车学院 | 无 |
24.05.07 | 6 | 6-213 | A | 楚怡机器人23-2 | 荣继芳 | 电气学院 | 无 |
24.05.07 | 6 | 6-215 | A | 楚怡机器人23-2 | 荣继芳 | 电气学院 | 无 |
24.05.07 | 6 | 6-219 | A | 楚怡机器人23-2 | 荣继芳 | 电气学院 | 无 |
24.05.07 | 3 | 3-509 | A | 电子2201 | 姜小华 | 电气学院 | 无 |
24.05.07 | 3 | 3-512 | A | 电子2202.机电2201 | 姜小华.林晗 | 电气学院 | 无 |
24.05.07 | 3 | 3-513 | A | 机电2202.2203 | 林晗 | 电气学院 | 无 |
24.05.08 | 6 | 6-419 | A | 数媒2204 | 谭汝捷 | 信息学院 | 无 |
24.05.08 | 2 | 2-422 | A | 软件2301 | 覃恺 | 信息学院 | 无 |
24.05.09 | 1 | 1-711 | A | 会计2306 | 康健文 | 经贸学院 | 无 |
24.05.09 | 1 | 1-731 | A | 英语2202 | 朱晓雯 | 经贸学院 | 无 |
24.05.09 | 1 | 1-732 | A | 英语2202 | 朱晓雯 | 经贸学院 | 无 |
24.05.09 | 1 | 1-738 | A | 英语2202 | 朱晓雯 | 经贸学院 | 无 |
24.05.09 | 8 | 8-411 | A | 金融2204 | 左松华 | 经贸学院 | 无 |
24.05.10 | 3 | 3-317 | A | 工业检测2203 | 苏冬兰 | 机械学院 | 无 |
24.05.10 | 3 | 3-321 | A | 焊接2301.2302.2303 机制2301 | 邹适 | 机械学院 | 无 |
24.05.10 | 3 | 3-414 | A | 数字设计2201.2202 | 尹伦禹.王梓轩 | 机械学院 | 无 |
24.05.11 | 4 | 4-524 | A | 汽修2203 | 陈家威 | 汽车学院 | 无 |
24.05.11 | 3 | 3-334 | A | 汽修2303 | 贺成龙 | 汽车学院 | 无 |
24.05.11 | 3 | 3-339 | A | 汽修2304 | 贺成龙 | 汽车学院 | 无 |
24.05.11 | 3 | 3-347 | A | 汽修2304 | 贺成龙 | 汽车学院 | 无 |
24.05.13 | 5 | 5-203 | A | 机电2201 | 林晗 | 电气学院 | 无 |
24.05.14 | 2 | 2-304 | A | 数媒2301 | 曾诚 | 信息学院 | 无 |
24.05.14 | 2 | 2-418 | A | 数媒2306 软件2301 | 张博 覃恺 | 信息学院 | 无 |
24.05.15 | 1 | 1-418 | A | 会计2305 | 张语诗 | 经贸学院 | 无 |
24.05.15 | 1 | 1-432 | A | 营销2301 | 黄琪哲 | 经贸学院 | 无 |
24.05.15 | 1 | 1-505 | A | 电商2205 | 江雯 | 经贸学院 | 无 |
24.05.15 | 1 | 1-514 | A | 营销2302.2303 | 黄琪哲 | 经贸学院 | 无 |
24.05.16 | 4 | 4-349 | A | 机制2304 | 谢姝谣 | 机械学院 | 无 |
24.05.16 | 4 | 4-615 | A | 增材制造2302 | 李晋阳 | 机械学院 | 无 |
24.05.17 | 3 | 3-449 | A | 汽智2302 | 张园 | 汽车学院 | 无 |
24.05.21 | 6 | 6-712 | A | 软件2202 | 康再兴 | 信息学院 | 无 |
24.05.21 | 6 | 6-783 | A | 软件2205 | 康再兴 | 信息学院 | 无 |
24.05.21 | 2 | 2-228 | A | 网络2203 | 康再兴 | 信息学院 | 无 |
24.05.21 | 2 | 2-230 | A | 网络2303 | 刘思敏 | 信息学院 | 无 |
24.05.22 | 1 | 1-109 | A | 会计2201.2208 | 王璐.朱晓雯 | 经贸学院 | 无 |
24.05.22 | 1 | 1-111 | A | 会计2201.2202 | 王璐.左松华 | 经贸学院 | 无 |
24.05.22 | 1 | 1-327 | A | 会计2303 | 张语诗 | 经贸学院 | 无 |
24.05.22 | 1 | 1-336 | A | 电商2202 | 江雯 | 经贸学院 | 无 |
24.05.23 | 4 | 4-405 | A | 模具2302 | 罗珍 | 机械学院 | 无 |
24.05.27 | 5 | 5-639 | A | 电梯2201 | 姜小华 | 电气学院 | 无 |
24.05.27 | 5 | 5-644 | A | 机器人2203.电梯2201 | 张美希.姜小华 | 电气学院 | 无 |
24.05.27 | 5 | 5-754 | A | 电子2202 | 姜小华 | 电气学院 | 无 |
24.05.28 | 6 | 6-558 | A | 网络2302 | 刘思敏 | 信息学院 | 无 |
24.05.28 | 2 | 2-602 | A | 数媒2207 | 杨志方 | 信息学院 | 无 |
24.05.28 | 2 | 2-630 | A | 大数据2304 | 刘靓 | 信息学院 | 无 |
24.05.28 | 2 | 2-632 | A | 人工智能2201 | 边敏 | 信息学院 | 无 |
24.05.28 | 2 | 2-636 | A | 人工智能2202 | 边敏 | 信息学院 | 无 |
24.05.28 | 2 | 2-720 | A | 大数据2202 | 康再兴 | 信息学院 | 无 |
24.05.29 | 8 | 8-610 | A | 金融2302 | 蔡莹 | 经贸学院 | 无 |
24.05.29 | 8 | 8-624 | A | 英语2302 | 温创业 | 经贸学院 | 无 |
24.05.29 | 8 | 8-713 | A | 电商2303 | 陈雅 | 经贸学院 | 无 |
24.05.29 | 8 | 8-518 | A | 酒管2302 | 黄琪哲 | 经贸学院 | 无 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办